时间:2020-09-26
第37届吉林省物理竞赛成绩出炉
中国科学技术协会主办,中国物理学会承办的“第37届全国中学生物理竞赛吉林省复赛”取得圆满成功,来自我省各地区的700余名高中生参加了本次考试。本次吉林省复赛只设置笔试考试,于2020年9月19日上午9:00~12:00时进行,考试地点为东北师大附中净月实验学校。
获奖名单如下
第37届全国中学生物理竞赛(吉林省复赛)一等奖名单
序号 | 姓名 | 性别 | 所在学校 |
1 | 李函芪 | 男 | 东北师范大学附属中学 |
2 | 王镜尧 | 男 | 东北师范大学附属中学 |
3 | 彭德扬 | 男 | 长春吉大附中实验学校 |
4 | 卢思源 | 男 | 长春吉大附中实验学校 |
5 | 高鹤宇 | 男 | 吉林市第一中学 |
6 | 徐铭泽 | 男 | 东北师范大学附属中学 |
7 | 佟昱锦 | 男 | 东北师范大学附属中学 |
8 | 程靖博 | 男 | 长春市十一高中 |
9 | 王一迪 | 男 | 长春吉大附中实验学校 |
10 | 宋海博 | 男 | 东北师范大学附属中学 |
11 | 宋文润 | 男 | 东北师范大学附属中学 |
12 | 刘 展 | 男 | 东北师范大学附属中学 |
13 | 吉柄旭 | 男 | 吉林市第一中学 |
14 | 于子轩 | 男 | 吉林省延边第二中学 |
15 | 詹成哲 | 男 | 长春吉大附中实验学校 |
16 | 郑泽浩 | 男 | 吉林市第一中学 |
17 | 王 涵 | 男 | 东北师范大学附属中学 |
18 | 马嘉成 | 男 | 吉林市第一中学 |
19 | 郭集琛 | 男 | 东北师范大学附属中学 |
20 | 关 愈 | 男 | 吉林市第一中学 |
21 | 侯天润 | 男 | 东北师范大学附属中学 |
22 | 刘思彤 | 男 | 东北师范大学附属中学 |
23 | 李俊威 | 男 | 吉林市第一中学 |
24 | 张家辰 | 男 | 东北师范大学附属中学 |
25 | 曹博涵 | 男 | 东北师范大学附属中学 |
26 | 耿子尧 | 男 | 长春吉大附中实验学校 |
27 | 刘祖昂 | 男 | 吉林省延边第二中学 |
28 | 李 智 | 男 | 吉林市第一中学 |
29 | 佟航宇 | 男 | 东北师范大学附属中学 |
30 | 彭俞钧 | 男 | 吉林市第一中学 |
31 | 王鹤茗 | 男 | 吉林市第一中学 |
32 | 唐雨轩 | 男 | 吉林市第一中学 |
33 | 马一宝 | 男 | 东北师范大学附属中学 |
34 | 张 石 | 男 | 东北师范大学附属中学 |
35 | 孙博洋 | 男 | 吉林市第一中学 |
36 | 翟汉鹏 | 男 | 吉林省延边第二中学 |
37 | 邹作休 | 男 | 吉林省延边第二中学 |
38 | 刘方宇 | 男 | 长春市十一高中 |
39 | 刘 睿 | 男 | 吉林市第一中学 |
40 | 程一龙 | 男 | 吉林市第一中学 |
41 | 雷远航 | 男 | 舒兰市第一高级中学 |
42 | 张洪莱 | 男 | 吉林市万信中学 |
43 | 段博怀 | 男 | 东北师范大学附属中学 |
44 | 贾博钧 | 男 | 东北师范大学附属中学 |
45 | 孙健庭 | 男 | 东北师范大学附属中学 |
46 | 柳尊文 | 男 | 东北师范大学附属中学 |
第37届全国中学生物理竞赛(吉林省复赛)二等奖名单
序号 | 姓名 | 性别 | 所在学校 |
1 | 罗艺轩 | 男 | 长春吉大附中实验学校 |
2 | 张书祺 | 男 | 吉林市第一中学 |
3 | 续子洋 | 男 | 东北师范大学附属中学 |
4 | 王家宝 | 男 | 长春市十一高中 |
5 | 郑仁浩 | 男 | 吉林省延边第二中学 |
6 | 伊 昉 | 男 | 四平市第一高级中学 |
7 | 梁书涵 | 男 | 长春吉大附中实验学校 |
8 | 王文轩 | 男 | 东北师范大学附属中学 |
9 | 刘一尘 | 男 | 东北师范大学附属中学 |
10 | 常凯尧 | 男 | 四平市第一高级中学 |
11 | 刘昊阳 | 男 | 吉林省延边第二中学 |
12 | 董骐硕 | 男 | 吉林市第一中学 |
13 | 陈宣任 | 男 | 东北师范大学附属中学 |
14 | 王戈琦 | 男 | 吉林市第一中学 |
15 | 李友博 | 男 | 吉林省延边第二中学 |
16 | 孟令洋 | 男 | 长春市十一高中 |
17 | 张瀚中 | 男 | 吉林省延边第二中学 |
18 | 胡轶宣 | 男 | 东北师范大学附属中学 |
19 | 罗轶仁 | 男 | 吉林市第一中学 |
20 | 庄嘉望 | 男 | 长春吉大附中实验学校 |
21 | 张展浩 | 男 | 四平市第一高级中学 |
22 | 郁章煦 | 男 | 梅河口市第五中学 |
23 | 王鹏博 | 男 | 松原市实验高级中学 |
24 | 罗 阳 | 男 | 吉林市第一中学 |
25 | 王 苒 | 男 | 农安县实验中学 |
26 | 林奕辰 | 男 | 四平市第一高级中学 |
27 | 于越洋 | 男 | 敦化市实验中学校 |
28 | 董哲宇 | 男 | 四平市第一高级中学 |
29 | 刘勃良 | 男 | 吉林市第一中学 |
30 | 王楚博 | 男 | 镇赉县第一中学校 |
31 | 徐安南 | 男 | 长春吉大附中实验学校 |
32 | 赵浩然 | 男 | 吉林省延边第二中学 |
33 | 姜宇涵 | 男 | 抚松县第五中学 |
34 | 刘豫东 | 男 | 东北师范大学附属中学 |
35 | 吴奇宣 | 男 | 四平市第一高级中学 |
36 | 葛东翰 | 男 | 长春吉大附中实验学校 |
37 | 李昭明 | 男 | 吉林省实验中学 |
38 | 蔡鹏霖 | 男 | 吉林市第一中学 |
39 | 王世瑶 | 男 | 长春市十一高中 |
40 | 王昊天 | 男 | 四平市第一高级中学 |
41 | 王禹皓 | 男 | 长春市十一高中 |
42 | 都浩然 | 男 | 洮南市第一中学 |
43 | 王鹤翔 | 男 | 吉林市第一中学 |
44 | 李芯爱 | 女 | 吉林市第一中学 |
45 | 睢家棋 | 男 | 长春市十一高中 |
46 | 李嘉恒 | 男 | 吉林市第一中学 |
47 | 刘桐华 | 男 | 东北师范大学附属中学 |
48 | 池昀峰 | 男 | 四平市第一高级中学 |
49 | 李甫峻 | 男 | 白山市第七中学 |
50 | 王 睿 | 女 | 东北师范大学附属中学 |
51 | 孙邦朔 | 男 | 四平市第一高级中学 |
52 | 吕昕航 | 男 | 四平市第一高级中学 |
53 | 郑仁哲 | 男 | 吉林省延边第二中学 |
54 | 刘凡铭 | 男 | 长春市十一高中 |
55 | 张铂昀 | 男 | 东北师范大学附属中学 |
56 | 李宏瑞 | 男 | 吉林市第一中学 |
57 | 时新然 | 男 | 吉林市第一中学 |
58 | 李玉泉 | 男 | 东北师范大学附属中学 |
59 | 孙维彤 | 男 | 吉林市第一中学 |
60 | 许 桐 | 女 | 镇赉县第一中学校 |
61 | 陈 澍 | 女 | 榆树市实验高级中学校 |
62 | 王馨源 | 女 | 吉林省安图县第一中学 |
63 | 杨博涵 | 男 | 四平市第一高级中学 |
64 | 周子煊 | 女 | 吉林市第一中学 |
65 | 陈俊安 | 男 | 吉林市第一中学 |
66 | 包 蕊 | 女 | 镇赉县第一中学校 |
67 | 朱冠儒 | 男 | 吉林市第一中学 |
68 | 刘俊铭 | 男 | 伊通满族自治县一中 |
69 | 李文硕 | 男 | 吉林市第一中学 |
70 | 王浩源 | 男 | 伊通满族自治县一中 |
71 | 董洋铭 | 男 | 长春市十一高中 |
72 | 杜铎懋 | 男 | 吉林吉化第一中学 |
73 | 关茗泽 | 男 | 吉林市第一中学 |
74 | 时浩博 | 男 | 公主岭市第一中学校 |
75 | 于鹤鸣 | 男 | 双辽市第一中学 |
76 | 张子平 | 女 | 敦化市实验中学校 |
77 | 宫明宇 | 男 | 东北师范大学附属中学 |
78 | 王恩琪 | 女 | 公主岭市第一中学校 |
79 | 尹冠霖 | 男 | 吉林市第一中学 |
80 | 韩京廷 | 男 | 吉林省集安市第一中学 |
81 | 刘芷如 | 女 | 梅河口市第五中学 |
82 | 刘家赫 | 男 | 东北师范大学附属中学 |
83 | 付山银 | 男 | 东北师范大学附属中学 |
84 | 孟 辰 | 男 | 吉林省延边第二中学 |
85 | 张博宇 | 男 | 吉林吉化第一中学 |
86 | 安 艺 | 女 | 吉林市第一中学 |
87 | 李星谊 | 男 | 东北师范大学附属中学 |
88 | 袁泽钰 | 女 | 长春市第六中学 |
89 | 王 越 | 女 | 公主岭市第一中学校 |
90 | 孙浩铭 | 男 | 东北师范大学附属中学 |
91 | 穆炳君 | 女 | 白山市第七中学 |
92 | 田贺仁 | 男 | 吉林市第一中学 |
93 | 刘禹初 | 男 | 吉林市第一中学 |
94 | 王 浩 | 男 | 东北师范大学附属中学 |
95 | 李佳润 | 男 | 长春吉大附中实验学校 |
96 | 王崧泽 | 男 | 德惠市实验中学 |
97 | 王昱蕙文 | 女 | 通钢一中 |
98 | 孙 博 | 男 | 东丰县第二中学 |
99 | 李 壮 | 男 | 长春市十一高中 |
100 | 沈美含 | 女 | 公主岭市第一中学校 |
101 | 南书峰 | 男 | 敦化市实验中学校 |
102 | 孙雨曦 | 女 | 吉林市第一中学 |
103 | 赵景弛 | 男 | 舒兰市第一高级中学 |
104 | 华禹涵 | 男 | 长春吉大附中实验学校 |
105 | 张敬卉 | 女 | 伊通满族自治县一中 |
106 | 席烽书 | 男 | 吉林省延边第二中学 |
107 | 李小龙 | 男 | 洮南市第一中学 |
108 | 王炳之 | 男 | 梨树县第一高级中学 |
109 | 许子程 | 男 | 四平市第一高级中学 |
110 | 郝相臣 | 男 | 白城一中 |
111 | 张记源 | 男 | 吉林市第一中学 |
112 | 周思妤 | 女 | 东北师范大学附属中学 |
113 | 陈 进 | 男 | 长春市第二中学 |
114 | 王梓权 | 男 | 吉林市第一中学 |
115 | 贾竣翔 | 男 | 辽源市第五中学校 |
116 | 谷 香 | 女 | 榆树市实验高级中学校 |
117 | 郭俊楠 | 女 | 通榆一中 |
118 | 王家琦 | 女 | 东北师范大学附属中学 |
119 | 孙健航 | 男 | 长春市第二中学 |
120 | 陈 曦 | 女 | 通榆一中 |
121 | 于青弘 | 男 | 辉南县第六中学 |
122 | 李承运 | 男 | 东北师范大学附属中学 |
123 | 李天成 | 男 | 珲春市第二高级中学 |
124 | 陈健伊 | 男 | 四平市第三高级中学 |
125 | 姜金贺 | 女 | 东丰县第二中学 |
126 | 李振宇 | 男 | 吉林省延边第一中学 |
127 | 王 皓 | 男 | 敦化市实验中学校 |
128 | 胡津铭 | 女 | 辽源市第五中学校 |
129 | 王 晗 | 男 | 柳河一中 |
130 | 汪泓存 | 男 | 东北师范大学附属中学 |
131 | 于文秀 | 女 | 通榆一中 |
132 | 刘函宇 | 男 | 东北师范大学附属中学 |
133 | 孙浩然 | 男 | 四平市第一高级中学 |
134 | 王 维 | 男 | 吉林市第一中学 |
135 | 李梓嘉 | 女 | 伊通满族自治县一中 |
136 | 赵亮然 | 男 | 四平市第一高级中学 |
137 | 王星博 | 男 | 公主岭市第一中学校 |
138 | 白宇昕 | 男 | 双辽市第一中学 |
139 | 李 杨 | 女 | 四平市第一高级中学 |
140 | 赵俸翊 | 男 | 吉林市第一中学 |
141 | 李 璠 | 女 | 东北师范大学附属中学 |
142 | 尹天祎 | 男 | 大安一中 |
143 | 赵英迪 | 男 | 辽源市第五中学校 |
144 | 张鑫烨 | 男 | 吉林省实验中学 |
145 | 李俊良 | 男 | 吉林市第一中学 |
146 | 寇哲浩 | 男 | 四平市第一高级中学 |
147 | 杨 明 | 男 | 松原市实验高级中学 |
148 | 兰思达 | 男 | 吉林市第一中学 |
149 | 徐业涵 | 男 | 松原市实验高级中学 |
150 | 申峻铭 | 男 | 吉林市第一中学 |
151 | 王博洋 | 男 | 东北师范大学附属中学 |
152 | 刘子桐 | 男 | 吉林吉化第一中学 |
153 | 刘 鎧 | 男 | 长春市150中学 |
154 | 赵 桐 | 男 | 吉林市第一中学 |
155 | 李佳钊 | 男 | 长春市十一高中 |
156 | 刘佳美 | 女 | 公主岭市第一中学校 |
157 | 赵士明 | 男 | 长春市第二中学 |
158 | 李禄洋 | 男 | 抚松县第一中学 |
159 | 郭庆吉 | 女 | 东北师范大学附属中学 |
160 | 胡宇鑫 | 男 | 松原市实验高级中学 |
161 | 卢浩然 | 男 | 吉林省延边第二中学 |
162 | 杨 毅 | 男 | 东辽县第一高级中学 |
163 | 辛嘉慧 | 女 | 辽源市第五中学校 |
164 | 黄宝萱 | 女 | 东北师范大学附属中学 |
165 | 郭芷柔 | 女 | 松原市实验高级中学 |
166 | 金硕然 | 女 | 吉林省延边第二中学 |
167 | 曲泉宇 | 男 | 临江市第一中学 |
168 | 王尔雅 | 女 | 吉林省延边第二中学 |
169 | 李金柠 | 男 | 东北师范大学附属中学 |
170 | 陈 阳 | 女 | 镇赉县第一中学校 |
171 | 张峻嘉 | 男 | 舒兰市第一高级中学 |
172 | 杨贵先 | 男 | 扶余第二实验学校 |
173 | 丛 源 | 女 | 东丰县第二中学 |
174 | 王天壮 | 男 | 吉林市第一中学 |
175 | 鲁国丰 | 男 | 松原市实验高级中学 |
176 | 孙琪瑶 | 女 | 梅河口市第五中学 |
177 | 鲁馨阳 | 女 | 柳河一中 |
178 | 邹易成 | 男 | 松原市实验高级中学 |
179 | 徐平安 | 男 | 梅河口市第五中学 |
180 | 吴昊峰 | 男 | 长春市第二实验中学 |
181 | 刘恩程 | 男 | 辉南县第六中学 |
182 | 王耀晨 | 男 | 临江市第一中学 |
183 | 陈欣玮 | 女 | 吉林市第一中学 |
184 | 彭倍莹 | 女 | 长春吉大附中实验学校 |
185 | 张栩铭 | 男 | 长春吉大附中实验学校 |
186 | 王禹轩 | 男 | 靖宇县第一中学 |
187 | 刘子敬 | 男 | 大安一中 |
188 | 刘芑余 | 男 | 东北师范大学附属中学 |
189 | 苏 歆 | 女 | 四平市第一高级中学 |
190 | 王一越 | 男 | 四平市第一高级中学 |
191 | 王馨淇 | 女 | 伊通满族自治县一中 |
192 | 张秋爽 | 女 | 公主岭市第一中学校 |
193 | 田 雨 | 女 | 伊通满族自治县一中 |
194 | 王梓帆 | 男 | 东北师范大学附属中学 |
195 | 徐振铭 | 男 | 吉林吉化第一中学 |
196 | 魏小淳 | 男 | 白山市第七中学 |
197 | 张天翼 | 男 | 吉林市第一中学 |
198 | 王 琰 | 男 | 长春市第二实验中学 |
199 | 金庆硕 | 男 | 吉林省延边第二中学 |
200 | 孙 萌 | 女 | 辉南县第六中学 |
201 | 苗茜雯 | 女 | 临江市第一中学 |
202 | 苗雨晗 | 女 | 松原市实验高级中学 |
203 | 李 轩 | 男 | 梅河口市第五中学 |
204 | 蔡东芮 | 女 | 东北师范大学附属中学 |
205 | 李云龙 | 男 | 四平市实验中学 |
206 | 李 信 | 男 | 四平市第一高级中学 |
207 | 刘海聪 | 男 | 镇赉县第一中学校 |
208 | 夏诗雨 | 女 | 通化市第一中学 |
209 | 王浩宇 | 男 | 靖宇县第一中学 |
210 | 张诗悦 | 女 | 东北师范大学附属中学 |
211 | 李滨程 | 男 | 九台区第一中学 |
212 | 曲成哲 | 男 | 公主岭市第一中学校 |
213 | 赵一飞 | 男 | 长春市十一高中 |
214 | 李俊杰 | 男 | 吉林省延边第一中学 |
215 | 张树鑫 | 男 | 东北师范大学附属中学 |
216 | 杜林钊 | 男 | 通钢一中 |
217 | 王舜禹 | 男 | 吉林市第一中学 |
218 | 赵汉青 | 男 | 伊通满族自治县一中 |
219 | 郭舒畅 | 女 | 公主岭市第一中学校 |
220 | 刘菁泽 | 男 | 公主岭市第一中学校 |
221 | 车 旭 | 男 | 吉林省安图县第一中学 |
222 | 马 宁 | 男 | 伊通满族自治县一中 |
223 | 张政泽 | 男 | 公主岭市第一中学校 |
224 | 李沐桐 | 男 | 吉林省延边第二中学 |
225 | 华秋实 | 男 | 前郭县第五中学 |
226 | 毛开泰 | 男 | 九台区第一中学 |
227 | 卢禹潼 | 女 | 柳河一中 |
228 | 傅思维 | 男 | 长春吉大附中实验学校 |
229 | 李梓毓 | 女 | 吉林市第一中学 |
230 | 宋 阔 | 男 | 白城一中 |
231 | 伊梓嘉 | 女 | 辽源市第五中学校 |
232 | 杨雨霏 | 女 | 通化县第七中学 |
233 | 于 阔 | 男 | 东北师范大学附属中学 |
234 | 杨士纹 | 女 | 公主岭市第一中学校 |
235 | 刘羿宏 | 男 | 四平市第一高级中学 |
236 | 王 皓 | 男 | 东北师范大学附属中学 |
237 | 张雪宁 | 女 | 九台区第一中学 |
238 | 于笑然 | 女 | 大安一中 |
239 | 班铭泽 | 男 | 东北师范大学附属中学 |
240 | 高卓文 | 男 | 长春市第二中学 |
241 | 邓凯航 | 男 | 东北师范大学附属中学 |
242 | 黄琳晶 | 女 | 吉林省延边第一中学 |
序号 | 姓名 | 性别 | 所在学校 |
1 | 池昀震 | 男 | 四平市第一高级中学 |
2 | 李 哲 | 男 | 敦化市实验中学校 |
3 | 李言奇 | 男 | 大安一中 |
4 | 哈秉均 | 男 | 吉林省集安市第一中学 |
5 | 杨 卓 | 女 | 东北师范大学附属中学 |
6 | 单兰棋 | 女 | 梅河口市第五中学 |
7 | 赵蕴涵 | 女 | 东北师范大学附属中学 |
8 | 王 旭 | 男 | 敦化市实验中学校 |
9 | 朱政伟 | 女 | 前郭县第五中学 |
10 | 杨沁哲 | 男 | 东北师范大学附属中学 |
11 | 许博文 | 男 | 梅河口市第五中学 |
12 | 王 帅 | 男 | 前郭县第五中学 |
13 | 刘复良 | 男 | 松原市实验高级中学 |
14 | 石雨桥 | 女 | 东北师范大学附属中学 |
15 | 夏 鹏 | 男 | 公主岭市第一中学校 |
16 | 栾 杰 | 男 | 通榆一中 |
17 | 沈月恒 | 男 | 长春吉大附中实验学校 |
18 | 于子博 | 男 | 东北师范大学附属中学 |
19 | 段然博 | 男 | 吉林油田高级中学 |
20 | 黄梦妍 | 女 | 伊通满族自治县一中 |
21 | 李靖涵 | 男 | 吉林油田高级中学 |
22 | 黄试博 | 男 | 吉林省实验中学 |
23 | 宋庆亮 | 男 | 珲春市第一高级中学 |
24 | 汤 贺 | 男 | 通化县第七中学 |
25 | 卢美伊 | 女 | 珲春市第一高级中学 |
26 | 朱室霖 | 男 | 长春市实验中学 |
27 | 石博文 | 男 | 农安县实验中学 |
28 | 秦千驰 | 女 | 大安一中 |
29 | 刘珈序 | 女 | 梅河口市第五中学 |
30 | 刘星志 | 男 | 靖宇县第一中学 |
31 | 刘羲和 | 男 | 敦化市实验中学校 |
32 | 吕星澎 | 男 | 四平市第一高级中学 |
33 | 杨英汉 | 男 | 九台区第一中学 |
34 | 郑翔元 | 男 | 舒兰市第一高级中学 |
35 | 张万畑 | 男 | 东北师范大学附属中学 |
36 | 刘佳雯 | 女 | 东辽县第一高级中学 |
37 | 黄 帅 | 男 | 四平市第一高级中学 |
38 | 金子贺 | 男 | 大安一中 |
39 | 段佳宇 | 女 | 通化市第一中学 |
40 | 李升欣 | 男 | 柳河一中 |
41 | 赵一婷 | 女 | 柳河一中 |
42 | 王乾旭 | 男 | 东北师范大学附属中学 |
43 | 曾越蓉 | 女 | 长春市第二实验中学 |
44 | 葛佳鸿 | 男 | 长春市十一高中 |
45 | 矫非航 | 女 | 大安一中 |
46 | 刘天红 | 女 | 东北师范大学附属中学 |
47 | 林禹丞 | 男 | 吉林市第一中学 |
48 | 李泽昊 | 男 | 东北师范大学附属中学 |
49 | 温芳瀚 | 男 | 长春市第九中学 |
50 | 李冬瑞 | 女 | 辽源市第五中学校 |
51 | 刘俊辰 | 男 | 抚松县第一中学 |
52 | 姚泓辰 | 男 | 东北师范大学附属中学 |
53 | 历奕达 | 男 | 长春市第二中学 |
54 | 赵柏衡 | 男 | 吉林市第一中学 |
55 | 王学博 | 男 | 长春市十一高中 |
56 | 郭勇慧 | 女 | 吉林毓文中学 |
57 | 王文睿 | 男 | 辽源市第五中学校 |
58 | 陈 卓 | 男 | 九台区第一中学 |
59 | 史骏兴 | 男 | 长春市第二中学 |
60 | 孙 阔 | 女 | 伊通满族自治县一中 |
61 | 宁家玮 | 男 | 东北师范大学附属中学 |
62 | 王 宁 | 男 | 东北师范大学附属中学 |
63 | 宋子义 | 女 | 吉林松花江中学 |
64 | 何 东 | 男 | 东北师范大学附属中学 |
65 | 朱芳宏 | 男 | 通化市第一中学 |
66 | 辛洪烈 | 男 | 龙井市三中 |
67 | 杜昊阳 | 女 | 通化市第一中学 |
68 | 杜墨涵 | 男 | 前郭县第五中学 |
69 | 奚 齐 | 男 | 吉林油田高级中学 |
70 | 金禹含 | 女 | 辽源市第五中学校 |
71 | 隋逸文 | 男 | 伊通满族自治县一中 |
72 | 苑书赫 | 男 | 白城一中 |
73 | 万禹良 | 男 | 通化县第七中学 |
74 | 金煜晨 | 男 | 东北师范大学附属中学 |
75 | 侯贺缤 | 男 | 长春市十一高中 |
76 | 安鹏宇 | 男 | 东北师范大学附属中学 |
77 | 于苏麟 | 女 | 公主岭市第一中学校 |
78 | 马国轩 | 男 | 白城一中 |
79 | 朱禹璇 | 女 | 抚松县第一中学 |
80 | 孙启程 | 男 | 吉林市第一中学 |
81 | 魏雨含 | 男 | 农安县实验中学 |
82 | 朴志成 | 男 | 吉林省延边第一中学 |
83 | 王志成 | 男 | 靖宇县第一中学 |
84 | 马文庆 | 男 | 长春市第二中学 |
85 | 刘士聪 | 男 | 榆树市实验高级中学校 |
86 | 张博宇 | 男 | 东北师范大学附属中学 |
87 | 李伟豪 | 男 | 长春汽开区第六中学 |
88 | 徐永琪 | 男 | 前郭县第五中学 |
89 | 张钧威 | 男 | 长春市第二中学 |
90 | 庄起林 | 男 | 白山市第二中学 |
91 | 魏兴瑀 | 男 | 通榆一中 |
92 | 梁育硕 | 男 | 敦化市实验中学校 |
93 | 刘钊木 | 男 | 通化市第一中学 |
94 | 国椿翌 | 男 | 敦化市实验中学校 |
95 | 王克非 | 男 | 四平市第一高级中学 |
96 | 李金博 | 男 | 敦化市实验中学校 |
97 | 杨宗儒 | 男 | 白城一中 |
98 | 杨金铼 | 男 | 公主岭市第一中学校 |
99 | 薛博文 | 男 | 吉林市第一中学 |
100 | 郭仲桓 | 男 | 长春市十一高中 |
101 | 陈嘉康 | 男 | 长春市150中学 |
102 | 张 轩 | 男 | 四平市第一高级中学 |
103 | 咸锦琨 | 男 | 镇赉县第一中学校 |
104 | 徐福昌 | 男 | 抚松县第一中学 |
105 | 牟龙云 | 男 | 吉林市第一中学 |
106 | 付 尧 | 男 | 扶余市第一中学 |
107 | 齐 济 | 男 | 德惠市实验中学 |
108 | 刘禹熙 | 女 | 公主岭市第一中学校 |
109 | 王楷然 | 男 | 通化县第七中学 |
110 | 孔德鑫 | 男 | 抚松县第一中学 |
111 | 乔相勇 | 男 | 东丰县第二中学 |
112 | 赵赫男 | 男 | 吉林油田高级中学 |
113 | 张宪达 | 男 | 长春吉大附中实验学校 |
114 | 贾云泽 | 男 | 长春市十一高中 |
115 | 孙志豪 | 男 | 扶余第二实验学校 |
116 | 张佳铭 | 男 | 九台区第一中学 |
117 | 张恒锴 | 男 | 吉林省集安市第一中学 |
118 | 王若桐 | 女 | 长春吉大附中实验学校 |
119 | 朱宝成 | 男 | 长春市实验中学 |
120 | 王钒旭 | 男 | 白山市第二中学 |
121 | 陶子涵 | 女 | 伊通满族自治县一中 |
122 | 薛开元 | 男 | 前郭县第五中学 |
123 | 严泽佳 | 女 | 伊通满族自治县一中 |
124 | 王思远 | 男 | 东北师范大学附属中学 |
125 | 牟 烁 | 男 | 长春吉大附中实验学校 |
126 | 赵敏聪 | 男 | 东北师范大学附属中学 |
127 | 赵承昱 | 男 | 龙井高级中学 |
128 | 向馨杨 | 女 | 长春吉大附中实验学校 |
129 | 王宏洋 | 男 | 扶余市第一中学 |
130 | 潘佳鑫 | 男 | 东丰县第二中学 |
131 | 梁青云 | 男 | 长春市第二中学 |
132 | 王 毅 | 男 | 通钢一中 |
133 | 杨越超 | 男 | 通钢一中 |
134 | 杨 一 | 男 | 东北师范大学附属中学 |
135 | 王书琦 | 女 | 抚松县第一中学 |
136 | 柳垠宽 | 男 | 松原市实验高级中学 |
137 | 朱 政 | 男 | 东北师范大学附属中学 |
138 | 唐梓轩 | 男 | 长春吉大附中实验学校 |
139 | 王铭悦 | 男 | 梅河口市第五中学 |
140 | 隋 欣 | 女 | 通钢一中 |
141 | 王靖淇 | 男 | 九台区第一中学 |
142 | 于昔正 | 男 | 松原市实验高级中学 |
143 | 师 展 | 男 | 东北师范大学附属中学 |
144 | 朱俊奇 | 男 | 大安一中 |
145 | 李嘉鹏 | 男 | 辽源市第五中学校 |
146 | 魏鹏帆 | 男 | 长春市十一高中 |
147 | 周思齐 | 女 | 长春吉大附中实验学校 |
148 | 王心尧 | 女 | 长春市十一高中 |
149 | 尚昭杰 | 男 | 公主岭市第一中学校 |
150 | 孙彦博 | 男 | 梅河口市第五中学 |
151 | 刘 易 | 男 | 吉林松花江中学 |
152 | 付 翁 | 男 | 伊通满族自治县一中 |
153 | 李佳兴 | 男 | 通化市第一中学 |
154 | 韩 瑞 | 男 | 长春吉大附中实验学校 |
155 | 丁嘉俊 | 男 | 长春市第五中学 |
156 | 李洺旭 | 男 | 四平市实验中学 |
157 | 刘奕秀 | 女 | 梅河口市第五中学 |
158 | 车净洋 | 男 | 辽源市第五中学校 |
159 | 郑钧城 | 男 | 辽源市第五中学校 |
160 | 王赞宇 | 男 | 吉林市十二中 |
161 | 苏 壮 | 男 | 长春市十一高中 |
162 | 隋泽骏 | 男 | 抚松县第一中学 |
163 | 隋东宸 | 男 | 吉林市第一中学 |
164 | 孟令颢 | 男 | 东北师范大学附属中学 |
165 | 赵梓淇 | 男 | 东北师范大学附属中学 |
166 | 郭雨菲 | 女 | 抚松县第一中学 |
167 | 孙捷芊 | 男 | 吉林市第一中学 |
168 | 张孝辉 | 男 | 吉林市第一中学 |
169 | 胡成涛 | 男 | 扶余市第一中学 |
170 | 高 升 | 男 | 九台区第一中学 |
171 | 卢 靖 | 女 | 抚松县第一中学 |
172 | 刘津源 | 男 | 东丰县第二中学 |
173 | 刘 硕 | 女 | 长春吉大附中实验学校 |
174 | 孙铭泽 | 女 | 大安一中 |
175 | 刘博文 | 男 | 白山市第二中学 |
176 | 李政含 | 男 | 扶余第二实验学校 |
177 | 宋兆欣 | 男 | 长春市实验中学 |
178 | 李柔璟 | 女 | 吉林省延边第一中学 |
179 | 姜铕滢 | 男 | 前郭县第五中学 |
180 | 张勇健 | 男 | 梨树县第一高级中学 |
181 | 付宇哲 | 男 | 吉林市第一中学 |
182 | 于双玉 | 男 | 辽源市第五中学校 |
183 | 杜明泽 | 男 | 长春市十一高中 |
184 | 许智乔 | 男 | 白山市第一中学 |
185 | 田乙彤 | 女 | 长春吉大附中实验学校 |
186 | 宋开石 | 男 | 吉林市第一中学 |
187 | 张 帆 | 男 | 镇赉县第一中学校 |
188 | 高翎翔 | 男 | 长春市第一中学 |
189 | 林桂田 | 男 | 德惠市实验中学 |
190 | 刘志成 | 男 | 长春市养正高级中学 |
191 | 张世煜 | 男 | 东北师范大学附属中学 |
192 | 王圣尧 | 男 | 吉林市第一中学 |
193 | 信 毅 | 男 | 长春市十一高中 |
194 | 邹日欣 | 男 | 吉林省安图县第一中学 |
195 | 刘一潼 | 女 | 吉林市第一中学 |
196 | 王蔚昂 | 男 | 吉林市第一中学 |
197 | 马圣泽 | 男 | 前郭县第五中学 |
198 | 王怡乔 | 女 | 吉林市第一中学 |
199 | 邵奕豪 | 男 | 东北师范大学附属中学 |
200 | 庄程皓 | 男 | 公主岭市第一中学校 |
