时间:2021-09-28
2021年第38届全国中学生物理竞赛吉林省复赛成绩
吉林省赛区一等奖获奖学生信息汇总表 | ||||||
1 | 佟昱锦 | 男 | 东北师范大学附属中学 | 高三 | 壹等奖 | P21吉001 |
2 | 唐雨轩 | 男 | 吉林市第一中学 | 高三 | 壹等奖 | P21吉002 |
3 | 宋文润 | 男 | 东北师范大学附属中学 | 高三 | 壹等奖 | P21吉003 |
4 | 宋海博 | 男 | 东北师范大学附属中学 | 高三 | 壹等奖 | P21吉004 |
5 | 詹成哲 | 男 | 长春吉大附中实验学校 | 高三 | 壹等奖 | P21吉005 |
6 | 于腾波 | 男 | 东北师范大学附属中学 | 高二 | 壹等奖 | P21吉006 |
7 | 刘展 | 男 | 东北师范大学附属中学 | 高三 | 壹等奖 | P21吉007 |
8 | 张石 | 男 | 东北师范大学附属中学 | 高三 | 壹等奖 | P21吉008 |
9 | 马一宝 | 男 | 东北师范大学附属中学 | 高三 | 壹等奖 | P21吉009 |
10 | 刘一尘 | 男 | 东北师范大学附属中学 | 高三 | 壹等奖 | P21吉010 |
11 | 王鹤茗 | 男 | 吉林市第一中学 | 高三 | 壹等奖 | P21吉011 |
12 | 李俊威 | 男 | 吉林市第一中学 | 高三 | 壹等奖 | P21吉012 |
13 | 宫明宇 | 男 | 东北师范大学附属中学 | 高二 | 壹等奖 | P21吉013 |
14 | 孙韫博 | 男 | 东北师范大学附属中学 | 高一 | 壹等奖 | P21吉014 |
15 | 葛佳鸿 | 男 | 长春市十一高中 | 高三 | 壹等奖 | P21吉015 |
16 | 范宇轩 | 男 | 东北师范大学附属中学 | 高二 | 壹等奖 | P21吉016 |
17 | 赵梓淇 | 男 | 东北师范大学附属中学 | 高二 | 壹等奖 | P21吉017 |
18 | 李瑞泽 | 男 | 东北师范大学附属中学 | 高二 | 壹等奖 | P21吉018 |
19 | 王熙理 | 男 | 东北师范大学附属中学 | 高二 | 壹等奖 | P21吉019 |
20 | 王子曰 | 男 | 东北师范大学附属中学 | 高二 | 壹等奖 | P21吉020 |
21 | 张家辰 | 男 | 东北师范大学附属中学 | 高三 | 壹等奖 | P21吉021 |
22 | 王镜博 | 男 | 抚松县第一中学 | 高三 | 壹等奖 | P21吉022 |
23 | 王梓名 | 男 | 东北师范大学附属中学 | 高二 | 壹等奖 | P21吉023 |
24 | 张桐硕 | 男 | 吉林市第一中学 | 高三 | 壹等奖 | P21吉024 |
25 | 王淇正 | 男 | 长春市十一高中 | 高三 | 壹等奖 | P21吉025 |
26 | 蒋明泽 | 女 | 东北师范大学附属中学 | 高二 | 壹等奖 | P21吉026 |
27 | 魏凡程 | 男 | 东北师范大学附属中学 | 高二 | 壹等奖 | P21吉027 |
28 | 苏壮 | 男 | 长春市十一高中 | 高三 | 壹等奖 | P21吉028 |
29 | 孙维彤 | 男 | 吉林市第一中学 | 高三 | 壹等奖 | P21吉029 |
30 | 郑济东 | 男 | 通化市第一中学校 | 高三 | 壹等奖 | P21吉030 |
31 | 柳垠宽 | 男 | 松原市实验高级中学 | 高三 | 壹等奖 | P21吉031 |
32 | 金庆硕 | 男 | 吉林省延边第二中学 | 高三 | 壹等奖 | P21吉032 |
33 | 李沐桐 | 男 | 吉林省延边第二中学 | 高三 | 壹等奖 | P21吉033 |
34 | 胡淞博 | 男 | 吉林市第一中学 | 高二 | 壹等奖 | P21吉034 |
35 | 刘阳 | 男 | 四平市第一高级中学 | 高三 | 壹等奖 | P21吉035 |
36 | 杨赞 | 男 | 吉林市第一中学 | 高三 | 壹等奖 | P21吉036 |
37 | 张万畑 | 男 | 东北师范大学附属中学 | 高三 | 壹等奖 | P21吉037 |
38 | 董宇骐 | 男 | 东北师范大学附属中学 | 高三 | 壹等奖 | P21吉038 |
39 | 苏歆 | 女 | 四平市第一高级中学 | 高三 | 壹等奖 | P21吉039 |
40 | 张维和 | 男 | 东北师范大学附属中学 | 高二 | 壹等奖 | P21吉040 |
41 | 张峰源 | 男 | 吉林市第一中学 | 高二 | 壹等奖 | P21吉041 |
吉林省赛区二等奖获奖学生信息汇总表 | ||||||
1 | 辛东禹 | 男 | 松原市实验高级中学 | 高三 | 贰等奖 | P21吉001 |
2 | 马良行 | 男 | 吉林省延边第二中学 | 高三 | 贰等奖 | P21吉002 |
3 | 陈修宇 | 男 | 吉林市第一中学 | 高三 | 贰等奖 | P21吉003 |
4 | 李佳钊 | 男 | 长春市十一高中 | 高三 | 贰等奖 | P21吉004 |
5 | 苏斌赫 | 男 | 松原市实验高级中学 | 高三 | 贰等奖 | P21吉005 |
6 | 张书涵 | 女 | 吉林市第一中学 | 高二 | 贰等奖 | P21吉006 |
7 | 张派 | 男 | 长春市十一高中 | 高三 | 贰等奖 | P21吉007 |
8 | 于济铭 | 男 | 吉林市第一中学 | 高三 | 贰等奖 | P21吉008 |
9 | 郭瀚骏 | 男 | 四平市第一高级中学 | 高三 | 贰等奖 | P21吉009 |
10 | 李泽宇 | 男 | 东北师范大学附属中学 | 高三 | 贰等奖 | P21吉010 |
11 | 程忆楠 | 女 | 吉林市第一中学 | 高三 | 贰等奖 | P21吉011 |
12 | 王茁名 | 男 | 吉林市第一中学 | 高二 | 贰等奖 | P21吉012 |
13 | 郭仲桓 | 男 | 长春市十一高中 | 高三 | 贰等奖 | P21吉013 |
14 | 刘宇宸 | 男 | 吉林省延边第二中学 | 高三 | 贰等奖 | P21吉014 |
15 | 李墨 | 男 | 吉林市第一中学 | 高三 | 贰等奖 | P21吉015 |
16 | 孙大程 | 男 | 东北师范大学附属中学 | 高二 | 贰等奖 | P21吉016 |
17 | 周士新 | 男 | 农安县实验中学 | 高三 | 贰等奖 | P21吉017 |
18 | 王维 | 男 | 吉林油田高级中学 | 高三 | 贰等奖 | P21吉018 |
19 | 马骁 | 男 | 前郭县第五中学 | 高三 | 贰等奖 | P21吉019 |
20 | 孙琦 | 男 | 抚松县第一中学 | 高三 | 贰等奖 | P21吉020 |
21 | 张轩赫 | 男 | 吉林油田高级中学 | 高三 | 贰等奖 | P21吉021 |
22 | 沈泓旭 | 男 | 吉林省敦化市实验中学校 | 高三 | 贰等奖 | P21吉022 |
23 | 时新然 | 男 | 吉林市第一中学 | 高三 | 贰等奖 | P21吉023 |
24 | 李松泽 | 男 | 松原市实验高级中学 | 高三 | 贰等奖 | P21吉024 |
25 | 刘政岩 | 男 | 梅河口市第五中学 | 高三 | 贰等奖 | P21吉025 |
26 | 刘珂琢 | 女 | 东北师范大学附属中学 | 高三 | 贰等奖 | P21吉026 |
27 | 金瑞泽 | 男 | 东北师范大学附属中学 | 高三 | 贰等奖 | P21吉027 |
28 | 匡帅宇 | 男 | 四平市第一高级中学 | 高三 | 贰等奖 | P21吉028 |
29 | 卢浩然 | 男 | 吉林省延边第二中学 | 高三 | 贰等奖 | P21吉029 |
30 | 王宏翔 | 男 | 东北师范大学附属中学 | 高三 | 贰等奖 | P21吉030 |
31 | 王执阔 | 男 | 四平市第一高级中学 | 高三 | 贰等奖 | P21吉031 |
32 | 周奕行 | 男 | 白城市第一中学 | 高三 | 贰等奖 | P21吉032 |
33 | 杨航 | 男 | 东北师范大学附属中学 | 高三 | 贰等奖 | P21吉033 |
34 | 张耕瑞 | 男 | 东北师范大学附属中学 | 高三 | 贰等奖 | P21吉034 |
35 | 刘宽 | 男 | 长春吉大附中实验学校 | 高三 | 贰等奖 | P21吉035 |
36 | 刘子恪 | 男 | 东北师范大学附属中学 | 高二 | 贰等奖 | P21吉036 |
37 | 刘炜烨 | 男 | 榆树市实验高级中学校 | 高三 | 贰等奖 | P21吉037 |
38 | 潘冠麟 | 男 | 长春吉大附中实验学校 | 高一 | 贰等奖 | P21吉038 |
39 | 吕东林 | 男 | 东北师范大学附属中学 | 高三 | 贰等奖 | P21吉039 |
40 | 陈沫予 | 女 | 东北师范大学附属中学 | 高三 | 贰等奖 | P21吉040 |
41 | 郭雨昕 | 女 | 辽源市第五中学校 | 高二 | 贰等奖 | P21吉041 |
42 | 杨轶雯 | 女 | 通化市第一中学校 | 高三 | 贰等奖 | P21吉042 |
43 | 张文琦 | 男 | 靖宇一中 | 高三 | 贰等奖 | P21吉043 |
44 | 赵敏聪 | 男 | 东北师范大学附属中学 | 高三 | 贰等奖 | P21吉044 |
45 | 张峰瑞 | 男 | 梅河口市第五中学 | 高三 | 贰等奖 | P21吉045 |
46 | 田恒瑞 | 男 | 长岭县第三中学 | 高三 | 贰等奖 | P21吉046 |
47 | 潘祺 | 男 | 吉林省实验中学 | 高三 | 贰等奖 | P21吉047 |
48 | 史雨函 | 男 | 东北师范大学附属中学 | 高一 | 贰等奖 | P21吉048 |
49 | 张竣然 | 男 | 吉林市第一中学 | 高三 | 贰等奖 | P21吉049 |
50 | 彭博 | 男 | 长春市十一高中 | 高三 | 贰等奖 | P21吉050 |
51 | 张伟 | 男 | 通化市第一中学校 | 高三 | 贰等奖 | P21吉051 |
52 | 宋洋 | 女 | 吉林油田高级中学 | 高三 | 贰等奖 | P21吉052 |
53 | 邴乙恒 | 男 | 梅河口市第五中学 | 高三 | 贰等奖 | P21吉053 |
54 | 张欣然 | 男 | 四平市第一高级中学 | 高三 | 贰等奖 | P21吉054 |
55 | 白欣宇 | 男 | 吉林市第一中学 | 高二 | 贰等奖 | P21吉055 |
56 | 左浩希 | 男 | 东北师范大学附属中学 | 高二 | 贰等奖 | P21吉056 |
57 | 陈冠华 | 男 | 白城市第一中学 | 高三 | 贰等奖 | P21吉057 |
58 | 丛思宇 | 男 | 白城市第一中学 | 高三 | 贰等奖 | P21吉058 |
59 | 孙运潮 | 男 | 舒兰市第一高级中学校 | 高三 | 贰等奖 | P21吉059 |
60 | 李兴达 | 男 | 大安市第一中学校 | 高三 | 贰等奖 | P21吉060 |
61 | 李岱峰 | 男 | 吉林市第一中学 | 高三 | 贰等奖 | P21吉061 |
62 | 宋名桐 | 男 | 吉林油田高级中学 | 高三 | 贰等奖 | P21吉062 |
63 | 刘天红 | 女 | 东北师范大学附属中学 | 高三 | 贰等奖 | P21吉063 |
64 | 魏帅 | 男 | 前郭县第五中学 | 高三 | 贰等奖 | P21吉064 |
65 | 林禹丞 | 男 | 吉林市第一中学 | 高三 | 贰等奖 | P21吉065 |
66 | 贾云泽 | 男 | 长春市十一高中 | 高三 | 贰等奖 | P21吉066 |
67 | 陈冠吉 | 男 | 四平市第一高级中学 | 高三 | 贰等奖 | P21吉067 |
68 | 张凌赫 | 男 | 吉林省延吉市第三高级中学 | 高三 | 贰等奖 | P21吉068 |
69 | 陈柔达 | 男 | 通化市第一中学校 | 高三 | 贰等奖 | P21吉069 |
70 | 王铁胜 | 男 | 吉林毓文中学 | 高三 | 贰等奖 | P21吉070 |
71 | 王堃垚 | 男 | 东北师范大学附属中学 | 高二 | 贰等奖 | P21吉071 |
72 | 董桁宇 | 男 | 通化市第一中学校 | 高三 | 贰等奖 | P21吉072 |
73 | 夏贞涛 | 男 | 靖宇一中 | 高三 | 贰等奖 | P21吉073 |
74 | 李睿 | 女 | 吉林市第一中学 | 高三 | 贰等奖 | P21吉074 |
75 | 孙炜轩 | 男 | 东北师范大学附属中学 | 高三 | 贰等奖 | P21吉075 |
76 | 安鹏宇 | 男 | 东北师范大学附属中学 | 高三 | 贰等奖 | P21吉076 |
77 | 赵颢宇 | 男 | 长春吉大附中实验学校 | 高三 | 贰等奖 | P21吉077 |
78 | 王星睿 | 男 | 德惠市实验中学 | 高三 | 贰等奖 | P21吉078 |
79 | 曲思歌 | 男 | 白城市第一中学 | 高三 | 贰等奖 | P21吉079 |
80 | 田伊宁 | 女 | 吉林市第一中学 | 高三 | 贰等奖 | P21吉080 |
81 | 寇乃今 | 男 | 吉林市第一中学 | 高三 | 贰等奖 | P21吉081 |
82 | 赵文赫 | 男 | 四平市第一高级中学 | 高三 | 贰等奖 | P21吉082 |
83 | 刘彦麟 | 男 | 梅河口市第五中学 | 高三 | 贰等奖 | P21吉083 |
84 | 王毅 | 男 | 长春市第六中学 | 高三 | 贰等奖 | P21吉084 |
85 | 孙健博 | 男 | 前郭县第五中学 | 高三 | 贰等奖 | P21吉085 |
86 | 王靖雯 | 女 | 吉林市第一中学 | 高二 | 贰等奖 | P21吉086 |
87 | 倪洪运 | 男 | 四平市实验中学 | 高三 | 贰等奖 | P21吉087 |
88 | 王安彤 | 男 | 长岭县第三中学 | 高三 | 贰等奖 | P21吉088 |
89 | 冷沐霖 | 男 | 吉林市第一中学 | 高三 | 贰等奖 | P21吉089 |
90 | 刘硕 | 女 | 长春吉大附中实验学校 | 高三 | 贰等奖 | P21吉090 |
91 | 于子钧 | 男 | 舒兰市第一高级中学校 | 高三 | 贰等奖 | P21吉091 |
92 | 张君龙 | 男 | 长春市第二中学 | 高三 | 贰等奖 | P21吉092 |
93 | 庄嘉望 | 男 | 长春吉大附中实验学校 | 高三 | 贰等奖 | P21吉093 |
94 | 张旭 | 男 | 长春市十一高中 | 高二 | 贰等奖 | P21吉094 |
95 | 杜政昊 | 男 | 榆树市实验高级中学校 | 高三 | 贰等奖 | P21吉095 |
96 | 王渝鹮 | 女 | 辽源市第五中学校 | 高三 | 贰等奖 | P21吉096 |
97 | 尹嘉祥 | 男 | 白山市第二中学 | 高三 | 贰等奖 | P21吉097 |
98 | 张乔阁 | 男 | 白山市第二中学 | 高三 | 贰等奖 | P21吉098 |
99 | 董梓棋 | 男 | 吉林市第一中学 | 高二 | 贰等奖 | P21吉099 |
100 | 崔家硕 | 男 | 吉林市第一中学 | 高二 | 贰等奖 | P21吉100 |
101 | 祁小钰 | 女 | 梅河口市第五中学 | 高三 | 贰等奖 | P21吉101 |
102 | 贺炳淞 | 男 | 吉林市第一中学 | 高三 | 贰等奖 | P21吉102 |
103 | 杨丰骏 | 男 | 长春市十一高中 | 高三 | 贰等奖 | P21吉103 |
104 | 许景奇 | 男 | 吉林市第一中学 | 高三 | 贰等奖 | P21吉104 |
105 | 张煜轩 | 男 | 东北师范大学附属中学 | 高三 | 贰等奖 | P21吉105 |
106 | 肖淇铭 | 男 | 公主岭市第一中学校 | 高三 | 贰等奖 | P21吉106 |
107 | 张嘉潼 | 男 | 通化县第七中学 | 高三 | 贰等奖 | P21吉107 |
108 | 聂子涵 | 男 | 吉林市第一中学 | 高二 | 贰等奖 | P21吉108 |
109 | 于展 | 男 | 四平市第一高级中学 | 高三 | 贰等奖 | P21吉109 |
110 | 陈奕方 | 女 | 吉林市第一中学 | 高三 | 贰等奖 | P21吉110 |
111 | 王若桐 | 女 | 长春吉大附中实验学校 | 高三 | 贰等奖 | P21吉111 |
112 | 杨婷然 | 女 | 辽源市第五中学校 | 高三 | 贰等奖 | P21吉112 |
113 | 肖登奎 | 男 | 榆树市实验高级中学校 | 高三 | 贰等奖 | P21吉113 |
114 | 王禹哲 | 男 | 长春吉大附中实验学校 | 高二 | 贰等奖 | P21吉114 |
115 | 于佳骏 | 男 | 辽源市第五中学校 | 高三 | 贰等奖 | P21吉115 |
116 | 全伟业 | 男 | 四平市第一高级中学 | 高三 | 贰等奖 | P21吉116 |
117 | 蔡瑞东 | 男 | 长春市实验中学 | 高三 | 贰等奖 | P21吉117 |
118 | 李壮 | 男 | 长春市十一高中 | 高三 | 贰等奖 | P21吉118 |
119 | 刘佳铄 | 男 | 吉林市第一中学 | 高三 | 贰等奖 | P21吉119 |
120 | 杨涛瑞 | 男 | 东北师范大学附属中学 | 高三 | 贰等奖 | P21吉120 |
121 | 苗凯彬 | 男 | 通化市第一中学校 | 高三 | 贰等奖 | P21吉121 |
122 | 李楠 | 男 | 吉林市第一中学 | 高三 | 贰等奖 | P21吉122 |
123 | 王鹤鸣 | 男 | 长春市实验中学 | 高三 | 贰等奖 | P21吉123 |
124 | 王振达 | 男 | 吉林省柳河县第一中学 | 高三 | 贰等奖 | P21吉124 |
125 | 仇梓瑞 | 男 | 通化市第一中学校 | 高三 | 贰等奖 | P21吉125 |
126 | 蔡昕妤 | 女 | 长岭县第三中学 | 高三 | 贰等奖 | P21吉126 |
127 | 张奕 | 男 | 公主岭市第一中学校 | 高三 | 贰等奖 | P21吉127 |
128 | 王宏达 | 男 | 东辽县第一高级中学校 | 高三 | 贰等奖 | P21吉128 |
129 | 王宁 | 男 | 白城市第一中学 | 高三 | 贰等奖 | P21吉129 |
130 | 丛文卓 | 男 | 长春市十一高中 | 高二 | 贰等奖 | P21吉130 |
131 | 杨泽艺 | 女 | 吉林油田高级中学 | 高三 | 贰等奖 | P21吉131 |
132 | 梁书涵 | 男 | 长春吉大附中实验学校 | 高三 | 贰等奖 | P21吉132 |
133 | 方启达 | 男 | 辽源市第五中学校 | 高二 | 贰等奖 | P21吉133 |
134 | 张舒扬 | 男 | 白城市第一中学 | 高三 | 贰等奖 | P21吉134 |
135 | 石雨桥 | 女 | 东北师范大学附属中学 | 高三 | 贰等奖 | P21吉135 |
136 | 付宇哲 | 男 | 吉林市第一中学 | 高三 | 贰等奖 | P21吉136 |
137 | 刘策 | 男 | 吉林省双辽市第一中学 | 高三 | 贰等奖 | P21吉137 |
138 | 张正 | 男 | 东北师范大学附属中学 | 高三 | 贰等奖 | P21吉138 |
139 | 朱旭 | 男 | 吉林省双辽市第一中学 | 高三 | 贰等奖 | P21吉139 |
140 | 于欣泓 | 女 | 扶余市第二实验学校 | 高二 | 贰等奖 | P21吉140 |
141 | 王嘉逸 | 男 | 松原市实验高级中学 | 高三 | 贰等奖 | P21吉141 |
142 | 李治言 | 男 | 长春市十一高中 | 高三 | 贰等奖 | P21吉142 |
143 | 白冰玉 | 女 | 吉林省实验中学 | 高三 | 贰等奖 | P21吉143 |
144 | 刘玉同 | 男 | 长岭县第三中学 | 高三 | 贰等奖 | P21吉144 |
145 | 翟俊博 | 男 | 吉林市第一中学 | 高二 | 贰等奖 | P21吉145 |
146 | 崔欣航 | 男 | 东北师范大学附属中学 | 高三 | 贰等奖 | P21吉146 |
147 | 刘国勇 | 男 | 长春市第六中学 | 高三 | 贰等奖 | P21吉147 |
148 | 任泳舟 | 男 | 长春汽车经济技术开发区第六中学 | 高三 | 贰等奖 | P21吉148 |
149 | 李嘉林 | 男 | 东丰县第二中学 | 高三 | 贰等奖 | P21吉149 |
150 | 廉弘宇 | 男 | 吉林省延边第一中学 | 高三 | 贰等奖 | P21吉150 |
151 | 何雨航 | 男 | 通化市第一中学校 | 高三 | 贰等奖 | P21吉151 |
152 | 荣浩然 | 男 | 四平市第一高级中学 | 高三 | 贰等奖 | P21吉152 |
153 | 陆宽 | 男 | 四平市玉琨国学实验学校 | 高三 | 贰等奖 | P21吉153 |
154 | 王泽坤 | 男 | 前郭县第五中学 | 高三 | 贰等奖 | P21吉154 |
155 | 牟金瑀 | 男 | 长春市十一高中 | 高三 | 贰等奖 | P21吉155 |
156 | 任鸿禧 | 男 | 公主岭市第一中学校 | 高三 | 贰等奖 | P21吉156 |
157 | 王柏涵 | 男 | 梅河口市第五中学 | 高三 | 贰等奖 | P21吉157 |
158 | 赵一博 | 女 | 梨树县第一高级中学 | 高三 | 贰等奖 | P21吉158 |
159 | 胡志欣 | 男 | 东北师范大学附属中学 | 高二 | 贰等奖 | P21吉159 |
160 | 石佳奇 | 男 | 集安市第一中学 | 高三 | 贰等奖 | P21吉160 |
161 | 陈祉澎 | 男 | 东丰县第二中学 | 高三 | 贰等奖 | P21吉161 |
162 | 宋家宁 | 男 | 长春吉大附中实验学校 | 高三 | 贰等奖 | P21吉162 |
163 | 皇甫俊峰 | 男 | 梅河口市第五中学 | 高三 | 贰等奖 | P21吉163 |
164 | 刘宇轩 | 男 | 东北师范大学附属中学 | 高二 | 贰等奖 | P21吉164 |
165 | 裴勇纶 | 男 | 四平市第一高级中学 | 高三 | 贰等奖 | P21吉165 |
166 | 李承锦 | 男 | 辽源市第五中学校 | 高二 | 贰等奖 | P21吉166 |
167 | 王梦琦 | 女 | 大安市第一中学校 | 高三 | 贰等奖 | P21吉167 |
168 | 李北 | 女 | 公主岭市第一中学校 | 高三 | 贰等奖 | P21吉168 |
169 | 薛祁 | 男 | 靖宇一中 | 高三 | 贰等奖 | P21吉169 |
170 | 李三立 | 男 | 长春市十一高中 | 高三 | 贰等奖 | P21吉170 |
171 | 潘嘉铭 | 男 | 长春市十一高中 | 高二 | 贰等奖 | P21吉171 |
172 | 乔锡泽 | 男 | 农安县实验中学 | 高二 | 贰等奖 | P21吉172 |
173 | 祝靖轩 | 男 | 大安市第一中学校 | 高三 | 贰等奖 | P21吉173 |
174 | 许宇鹏 | 男 | 梨树县第一高级中学 | 高三 | 贰等奖 | P21吉174 |
175 | 赵聪 | 男 | 四平市第一高级中学 | 高三 | 贰等奖 | P21吉175 |
176 | 林家熠 | 男 | 东北师范大学附属中学 | 高一 | 贰等奖 | P21吉176 |
177 | 崔储韬 | 男 | 东北师范大学附属中学 | 高三 | 贰等奖 | P21吉177 |
178 | 卢海琪 | 男 | 白城市第一中学 | 高三 | 贰等奖 | P21吉178 |
179 | 张竞一 | 男 | 长春市十一高中 | 高二 | 贰等奖 | P21吉179 |
180 | 林士博 | 男 | 梅河口市第五中学 | 高三 | 贰等奖 | P21吉180 |
181 | 王赞豫 | 男 | 梅河口市第五中学 | 高三 | 贰等奖 | P21吉181 |
182 | 赵昱博 | 男 | 吉林省柳河县第一中学 | 高三 | 贰等奖 | P21吉182 |
183 | 胡靖松 | 男 | 东北师范大学附属中学 | 高二 | 贰等奖 | P21吉183 |
184 | 张浩然 | 男 | 吉林省敦化市实验中学校 | 高三 | 贰等奖 | P21吉184 |
185 | 程帝维 | 男 | 公主岭市第一中学校 | 高三 | 贰等奖 | P21吉185 |
186 | 刘润初 | 男 | 白城市第一中学 | 高三 | 贰等奖 | P21吉186 |
187 | 张荠元 | 女 | 伊通满族自治县第一中学校 | 高三 | 贰等奖 | P21吉187 |
188 | 吕星澎 | 男 | 四平市第一高级中学 | 高三 | 贰等奖 | P21吉188 |
189 | 马唯硕 | 男 | 吉林市第一中学 | 高三 | 贰等奖 | P21吉189 |
190 | 李欣峻 | 男 | 吉林省敦化市实验中学校 | 高二 | 贰等奖 | P21吉190 |
191 | 李晟源 | 男 | 四平市第一高级中学 | 高三 | 贰等奖 | P21吉191 |
192 | 于昊天 | 男 | 公主岭市第一中学校 | 高三 | 贰等奖 | P21吉192 |
193 | 信景美 | 女 | 吉林省柳河县第一中学 | 高三 | 贰等奖 | P21吉193 |
194 | 孙佳琦 | 男 | 松原市前郭县第二高级中学 | 高三 | 贰等奖 | P21吉194 |
195 | 韩兮 | 男 | 东北师范大学附属中学 | 高三 | 贰等奖 | P21吉195 |
196 | 杨赫 | 男 | 长春市第一五〇中学 | 高三 | 贰等奖 | P21吉196 |
197 | 刘帅男 | 男 | 白城市第一中学 | 高三 | 贰等奖 | P21吉197 |
198 | 何怡煜 | 女 | 公主岭市第一中学校 | 高三 | 贰等奖 | P21吉198 |
199 | 胡善宇 | 男 | 抚松县第一中学 | 高三 | 贰等奖 | P21吉199 |
200 | 谷占阳 | 男 | 东北师范大学附属中学 | 高一 | 贰等奖 | P21吉200 |
201 | 刘天融 | 男 | 吉林省实验中学 | 高三 | 贰等奖 | P21吉201 |
202 | 解宝宇 | 男 | 吉林省安图县第一中学 | 高三 | 贰等奖 | P21吉202 |
203 | 林士翔 | 男 | 梅河口市第五中学 | 高三 | 贰等奖 | P21吉203 |
吉林省赛区三等奖获奖学生信息汇总表 | ||||||
1 | 范泳宏 | 男 | 吉林市第一中学 | 高三 | 叁等奖 | P21吉001 |
2 | 张睿轩 | 男 | 东北师范大学附属中学 | 高三 | 叁等奖 | P21吉002 |
3 | 李雨谦 | 男 | 东北师范大学附属中学 | 高二 | 叁等奖 | P21吉003 |
4 | 李岳恒 | 男 | 通化市第一中学校 | 高三 | 叁等奖 | P21吉004 |
5 | 朱帅铭 | 男 | 四平市第一高级中学 | 高三 | 叁等奖 | P21吉005 |
6 | 刘伟明 | 男 | 长春市第二中学 | 高三 | 叁等奖 | P21吉006 |
7 | 肖云天 | 男 | 梅河口市第五中学 | 高三 | 叁等奖 | P21吉007 |
8 | 潘俊丞 | 男 | 梅河口市第五中学 | 高三 | 叁等奖 | P21吉008 |
9 | 郑博文 | 男 | 吉林油田高级中学 | 高三 | 叁等奖 | P21吉009 |
10 | 潘弘基 | 男 | 东北师范大学附属中学 | 高三 | 叁等奖 | P21吉010 |
11 | 鄢俊豪 | 南 | 四平市第一高级中学 | 高三 | 叁等奖 | P21吉011 |
12 | 艾靖淞 | 男 | 长春市实验中学 | 高三 | 叁等奖 | P21吉012 |
13 | 王运嘉 | 男 | 东北师范大学附属中学 | 高二 | 叁等奖 | P21吉013 |
14 | 康缤切 | 男 | 四平市第一高级中学 | 高三 | 叁等奖 | P21吉014 |
15 | 李宇鑫 | 男 | 长春吉大附中实验学校 | 高二 | 叁等奖 | P21吉015 |
16 | 孟令航 | 男 | 长春市第二中学 | 高三 | 叁等奖 | P21吉016 |
17 | 陈叙宇 | 男 | 松原市实验高级中学 | 高三 | 叁等奖 | P21吉017 |
18 | 宋辛达 | 男 | 吉林市第一中学 | 高三 | 叁等奖 | P21吉018 |
19 | 吕昭辰 | 男 | 吉林省敦化市实验中学校 | 高三 | 叁等奖 | P21吉019 |
20 | 王昕煜 | 男 | 吉林市第一中学 | 高三 | 叁等奖 | P21吉020 |
21 | 胡华辰 | 男 | 临江市第一中学 | 高三 | 叁等奖 | P21吉021 |
22 | 孙嘉 | 男 | 吉林省敦化市实验中学校 | 高三 | 叁等奖 | P21吉022 |
23 | 吴祉诺 | 女 | 四平市第一高级中学 | 高三 | 叁等奖 | P21吉023 |
24 | 刘斯宇 | 男 | 长春市十一高中 | 高三 | 叁等奖 | P21吉024 |
25 | 朱世钰 | 男 | 四平市实验中学 | 高三 | 叁等奖 | P21吉025 |
26 | 张百炟 | 女 | 梅河口市第五中学 | 高三 | 叁等奖 | P21吉026 |
27 | 崔继鑫 | 男 | 吉林市第一中学 | 高三 | 叁等奖 | P21吉027 |
28 | 崔智妍 | 女 | 白城市第一中学 | 高三 | 叁等奖 | P21吉028 |
29 | 惠靖轩 | 男 | 吉林市第一中学 | 高三 | 叁等奖 | P21吉029 |
30 | 常鑫源 | 男 | 吉林油田高级中学 | 高三 | 叁等奖 | P21吉030 |
31 | 王皓 | 男 | 东北师范大学附属中学 | 高三 | 叁等奖 | P21吉031 |
32 | 申座旭 | 男 | 吉林省敦化市实验中学校 | 高三 | 叁等奖 | P21吉032 |
33 | 苏奥轩 | 男 | 四平市第一高级中学 | 高二 | 叁等奖 | P21吉033 |
34 | 高博 | 男 | 吉林市第一中学 | 高三 | 叁等奖 | P21吉034 |
35 | 苏文海 | 男 | 长春市十一高中 | 高三 | 叁等奖 | P21吉035 |
36 | 夏铭飞 | 男 | 东北师范大学附属中学 | 高三 | 叁等奖 | P21吉036 |
37 | 吴昊轩 | 男 | 东辽县第一高级中学校 | 高三 | 叁等奖 | P21吉037 |
38 | 李佳康 | 男 | 长岭县第三中学 | 高三 | 叁等奖 | P21吉038 |
39 | 蔡雨岐 | 男 | 长春市第二实验中学 | 高三 | 叁等奖 | P21吉039 |
40 | 肇润泽 | 男 | 吉林省柳河县第一中学 | 高三 | 叁等奖 | P21吉040 |
41 | 王泽宇 | 男 | 吉林市第一中学 | 高三 | 叁等奖 | P21吉041 |
42 | 徐培公 | 男 | 吉林市第一中学 | 高三 | 叁等奖 | P21吉042 |
43 | 周星辰 | 女 | 长春市十一高中 | 高三 | 叁等奖 | P21吉043 |
44 | 于嘉璐 | 女 | 长春吉大附中实验学校 | 高三 | 叁等奖 | P21吉044 |
45 | 钟健豪 | 男 | 吉林松花江中学 | 高三 | 叁等奖 | P21吉045 |
46 | 董泽旭 | 男 | 前郭县第五中学 | 高三 | 叁等奖 | P21吉046 |
